Add Activity
Maximum 600 Characters
Snack
9 Items
Makanan
14 Items
Roti bakar
5 Items
Dimsum
5 Items
Minuman
14 Items
Minuman kaleng
6 Items
Total
Tidak ada pending order
Apakah ingin menampilkan harga pada PDF?
| # Item | Price | Qty | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Casing Samsung | Rp 30000 | 3 | Rp 90000 | ||||||
| 2. Charger | Rp 50000 | 2 | Rp 100000 | ||||||
|
|||||||||
Terimakasih Sudah Berbelanja di Indoraya
Cetak Struk| Date | Reference | Customer | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2023 | INV/SL0101 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0102 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0103 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0104 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0105 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0106 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0107 | Walk-in Customer | $1500.00 |
| Date | Reference | Customer | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2023 | INV/SL0101 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0102 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0103 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0104 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0105 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0106 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0107 | Walk-in Customer | $1500.00 |
| Date | Reference | Customer | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jan 2023 | INV/SL0101 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0102 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0103 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0104 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0105 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0106 | Walk-in Customer | $1500.00 | |
| 19 Jan 2023 | INV/SL0107 | Walk-in Customer | $1500.00 |
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Botsford |
| Total | : | $900 |
| Date | : | 29-08-2023 13:39:11 |
Customer need to recheck the product once
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Smith |
| Total | : | $15000 |
| Date | : | 30-08-2023 15:59:11 |
Customer need to recheck the product once
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Anastasia |
| Total | : | $2500 |
| Date | : | 10-09-2023 17:15:11 |
Customer need to recheck the product once
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Lucia |
| Total | : | $1500 |
| Date | : | 11-09-2023 14:50:11 |
Customer need to recheck the product once
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Hugo |
| Total | : | $5000 |
| Date | : | 13-09-2023 19:39:11 |
Customer need to recheck the product once
| Cashier | : | admin |
| Customer | : | Antonio |
| Total | : | $7000 |
| Date | : | 15-09-2023 18:39:11 |
Customer need to recheck the product once
Memuat history transaksi...
| Invoice ID | Tanggal | Kasir | Customer | Total | Metode Bayar |
|---|
Memuat customer...
Sesi POS telah tidak aktif selama 5 menit. Silahkan masukkan password untuk melanjutkan.